<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:base="http://www.infopujcky.cz/">
	<title type="text">Půjčky</title>
	<id>http://www.infopujcky.cz/</id>
	<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="index.php" />
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.infopujcky.cz/feed/index.1.atom" />
	<rights>&amp;copy;2007 Spoonlabs d.o.o.</rights>
	<generator>Vivvo CMS 4.1</generator>
	<updated>2012-05-17T16:54:55+02:00</updated>
	
			
				
					<entry>
						
							<title>Klienti španělské Bankie podle zdrojů masivně vybírají vklady</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95709-klienti-spanelske-bankie-podle-zdroju-masivne-vybiraji-vklady.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="finance/nejnovejsi-zpravy/95709-klienti-spanelske-bankie-podle-zdroju-masivne-vybiraji-vklady.html" />
							<published>2012-05-17T12:55:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T12:55:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Finančnínoviny.cz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95709-klienti-spanelske-bankie-podle-zdroju-masivne-vybiraji-vklady.html" label="tech" />
							<content type="html">Madrid - Klienti španělského finančního ústavu Bankia vybrali jen za poslední týden vklady za více než miliardu eur (asi 26 miliard Kč). Napsal to dnes </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Komoditní trh čeká další pokles, varuje největší těžař na světě</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/akcie/95708-komoditni-trh-ceka-dalsi-pokles--varuje-nejvetsi-tezar-na-svete.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="akcie/95708-komoditni-trh-ceka-dalsi-pokles--varuje-nejvetsi-tezar-na-svete.html" />
							<published>2012-05-17T12:41:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T12:41:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Patria</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/akcie/95708-komoditni-trh-ceka-dalsi-pokles--varuje-nejvetsi-tezar-na-svete.html" label="tech" />
							<content type="html">Ceny  komodit ještě nedosáhly dna a budou pokračovat v sestupu, uvedla největší světová těžařská společnost BHP Billiton. Investoři podle ní ztrácejí důvěru v dlouhodobý </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Španělská Bankia padá o 26 %. Klienti prý pořádají run na banku a představenstvo čeká „zemětřesení“</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/akcie/95707-spanelska-bankia-pada-o-26----klienti-pry-poradaji-run-na-banku-.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="akcie/95707-spanelska-bankia-pada-o-26----klienti-pry-poradaji-run-na-banku-.html" />
							<published>2012-05-17T13:02:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T13:02:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Patria</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/akcie/95707-spanelska-bankia-pada-o-26----klienti-pry-poradaji-run-na-banku-.html" label="tech" />
							<content type="html">Necelý týden po zestátnění dosud nejvýznamnější španělské banky, Bankia, přišly další zprávy, které spustily výprodeje akcií tohoto bankovního domu, který drží 10 procent všech depozit </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Dvě třetiny šéfů českých stavebních firem očekávají pokles tržeb</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/akcie/95706-dve-tretiny-sefu-ceskych-stavebnich-firem-ocekavaji-pokles-trzeb.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="akcie/95706-dve-tretiny-sefu-ceskych-stavebnich-firem-ocekavaji-pokles-trzeb.html" />
							<published>2012-05-17T13:27:20+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T13:27:20+02:00</updated>
							<author>
								<name>Patria</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/akcie/95706-dve-tretiny-sefu-ceskych-stavebnich-firem-ocekavaji-pokles-trzeb.html" label="tech" />
							<content type="html">Dvě třetiny tuzemských stavebních firem letos očekávají pokles tržeb, a to napříč odvětvím. V roce 2013 odhaduje ve  stavebnictví růst výnosů 45 procent ředitelů, </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Wal-Mart čtvrtletním ziskem překonal očekávání, zvyšuje domácí tržby. Akcie +3 %</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/akcie/95705-wal-mart-ctvrtletnim-ziskem-prekonal-ocekavani--zvysuje-domaci-t.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="akcie/95705-wal-mart-ctvrtletnim-ziskem-prekonal-ocekavani--zvysuje-domaci-t.html" />
							<published>2012-05-17T13:40:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T13:40:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Patria</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/akcie/95705-wal-mart-ctvrtletnim-ziskem-prekonal-ocekavani--zvysuje-domaci-t.html" label="tech" />
							<content type="html">Největší světový maloobchodní řetězec, americký Wal-Mart, dosáhl v prvním čtvrtletí roku vyššího než očekávaného zisku. Politikou nižších cen se podařilo nalákat více zákazníků a navýšit </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Ceny v průmyslu v dubnu zpomalily růst, v zemědělství klesly</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95704-ceny-v-prumyslu-v-dubnu-zpomalily-rust-v-zemedelstvi-klesly.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="finance/nejnovejsi-zpravy/95704-ceny-v-prumyslu-v-dubnu-zpomalily-rust-v-zemedelstvi-klesly.html" />
							<published>2012-05-17T09:00:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T09:00:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Finančnínoviny.cz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95704-ceny-v-prumyslu-v-dubnu-zpomalily-rust-v-zemedelstvi-klesly.html" label="tech" />
							<content type="html">Praha - Ceny tuzemských průmyslových výrobců v dubnu zpomalily meziroční růst na 2,2 procenta po březnovém zvýšení o tři procenta. Proti předchozímu měsíci se nezměnily. </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Facebook jde na burzu, rekordní emise ale vzbuzuje obavy</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95703-facebook-jde-na-burzu-rekordni-emise-ale-vzbuzuje-obavy.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="finance/nejnovejsi-zpravy/95703-facebook-jde-na-burzu-rekordni-emise-ale-vzbuzuje-obavy.html" />
							<published>2012-05-17T09:26:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T09:26:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Finančnínoviny.cz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95703-facebook-jde-na-burzu-rekordni-emise-ale-vzbuzuje-obavy.html" label="tech" />
							<content type="html">New York - V pátek se na burze poprvé objeví akcie americké společnosti Facebook. Firma, která je s počtem více než 900 milionů registrovaných uživatelů </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Liberální institut: Den daňové svobody 9. června, dříve než loni</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95702-liberalni-institut-den-danove-svobody-9-cervna-drive-nez-loni.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="finance/nejnovejsi-zpravy/95702-liberalni-institut-den-danove-svobody-9-cervna-drive-nez-loni.html" />
							<published>2012-05-17T09:34:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T09:34:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Finančnínoviny.cz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95702-liberalni-institut-den-danove-svobody-9-cervna-drive-nez-loni.html" label="tech" />
							<content type="html">Praha - Den daňové svobody připadá letos podle výpočtů Liberálního institutu na 9. června. Češi tak letos budou na stát pracovat 160 dní, což je </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Španělsko potvrdilo propad HDP v 1. čtvrtletí a recesi</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95701-spanelsko-potvrdilo-propad-hdp-v-1-ctvrtleti-a-recesi.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="finance/nejnovejsi-zpravy/95701-spanelsko-potvrdilo-propad-hdp-v-1-ctvrtleti-a-recesi.html" />
							<published>2012-05-17T10:07:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T10:07:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Finančnínoviny.cz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95701-spanelsko-potvrdilo-propad-hdp-v-1-ctvrtleti-a-recesi.html" label="tech" />
							<content type="html">Madrid - Španělská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla o 0,3 procenta, což je stejné tempo propadu jako v předchozích třech měsících. Oznámil to dnes </content>
							
						
					</entry>
				
					<entry>
						
							<title>Západoevropské akcie kvůli problémům eurozóny pokračují v poklesu</title>
							<id>http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95700-zapadoevropske-akcie-kvuli-problemum-eurozony-pokracuji-v-pokles.html</id>
							<link rel="alternate" type="text/html" hreflang="en" href="finance/nejnovejsi-zpravy/95700-zapadoevropske-akcie-kvuli-problemum-eurozony-pokracuji-v-pokles.html" />
							<published>2012-05-17T10:52:00+02:00</published>
							<updated>2012-05-17T10:52:00+02:00</updated>
							<author>
								<name>Finančnínoviny.cz</name>
							</author>
							<category term="tech" scheme="http://www.infopujcky.cz/finance/nejnovejsi-zpravy/95700-zapadoevropske-akcie-kvuli-problemum-eurozony-pokracuji-v-pokles.html" label="tech" />
							<content type="html">Londýn - Akcie na burzách v západní Evropě dnes pokračují v poklesu, i když bezprostředně po zahájení měly snahu růst. Na trhu přetrvávají obavy z </content>
							
						
					</entry>
				
			
		
</feed>
